HTC One M8 | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | LG G Pro 2 | |
| Pantalla | 5 pulgadas | 5.1 pulgadas | 5.2 pulgadas | 5.9 pulgadas |
| Resolución | 1,920 x 1,080 pixeles(441ppp) | 1,920 x 1,080 pixeles(432ppp) | 1,920 x 1,080 pixeles (424ppp) | 1,920 x 1,080 pixeles (377ppp) |
| Tipo de pantalla | Super LCD3 | Super AMOLED Full HD | Triluminos Full HD (IPS) | Full HD IPS |
| Procesador | 2.3GHZ Qualcomm Snapdragon 801 | 2.5GHZ Qualcomm Snapdragon 801 | 2.3GHZ Qualcomm Snapdragon 801 | 2.26GHZ Qualcomm Snapdragon 800 |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno |
| RAM | 2GB | 2GB | 3GB | 3GB |
| Sistema Operativo | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat |
| Cámara trasera | 4MP, UltraPixel, Duo Camera, doble LED | 16MP, LED flash | 20.7MP, LED flash | 13MP, LED flash, OIS+ |
| Cámara frontal | 5MP | 2MP | 2.2MP | 2.1MP |
| Grabación de video | 1080p | 4K | 4K | 4K |
| NFC | Si | Si | Si | Si |
| Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/ac/b/g/n, doble banda | 802.11a/ac/b/g/n, doble banda | 802.11a/ac/b/g/n, doble banda | 802.11a/ac/b/g/n, doble banda |
| Batería | 2,600mAh | 2,800mAh removible | 3,200mAh | 3,200mAh removible |
| Almacenamiento | 16GB/32GB | 16GB/32GB | 16GB | 16GB/32GB |
| Almacenamiento extra | microSD (hasta 128GB) | microSD (hasta 128GB) | microSD (hasta 64GB) | microSD (hasta 64GB) |
| Otros | Duo Camera, BoomSound, Extreme Power Saving Mode | Lector de huellas dactilares, monitor de rítmo cardíaco heart rate sensor, Ultra Power Saving Mode, resistente al agua y al polvo, grabación de video 4K | Resistente al agua y al polvo, pantalla con tecnología BRAVIA, grabación de video 4K | KnockCode, Backside botones en la parte trasera |
| Dimensiones | 146.36 x 70.6 x 9.35mm | 142 x 72.5 x 8.1mm | 146.8 x 73.3 x 8.2mm | 157.9 x 81.9 x 8.3mm |
| Peso | 5.64 onzas (160g) | 5.11 onzas (145 g) | 5.57 onzas (158g) | 6.07 onzas (172g) |
martes, 10 de noviembre de 2015
HTC One M8, Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2 y LG G Pro 2.
Nexus 5X vs. iPhone 6S – ¿Cuál lector de huellas es más rápido?
Cuando Google presentó el Nexus 5X y Nexus 6P, la empresa anunció los primeros celulares Nexus con lector de huellas y prometió que iban a hacer muy rápidos.
Ahora, las pruebas parecen comprobar lo dicho por Google, no solo dando gran velocidad en desbloquear el Nexus 5X o Nexus 6P sino que además sería más rápido que el lector de huellas del iPhone 6S e iPhone 6S Plus.
Desde que Apple incorporó un lector de huellas en el iPhone, se ha considerado como uno de los mejores que han estado disponibles y con la nueva versión del lector de huellas en el iPhone 6S e iPhone 6S Plus muchos usuarios han dicho que es el más rápido del mundo.
No es fácil determinar un ganador a simple vista pero la cámara lenta de la comparación del iPhone 6S con el Nexus 5X lo dejan en claro.
El iPhone 6S toma extra timepo en mostrar la pantalla de bloqueo, mientras que el Nexus 5X te llea directamente a la pantalla principal cuando lo desbloqueas. También, el iPhone 6S necesita que presiones el botón cuando tienes apagada la pantalla, obligándote a realizar un paso más.
Sin importar cuál de los dos celulares compres, estos incorporan uno de los lectores de huellas más rápidos de la actualidad.
Estos dos aparatos moviles son unos de los lectores màs rapidos hasta ahora.
Ahora, las pruebas parecen comprobar lo dicho por Google, no solo dando gran velocidad en desbloquear el Nexus 5X o Nexus 6P sino que además sería más rápido que el lector de huellas del iPhone 6S e iPhone 6S Plus.
Desde que Apple incorporó un lector de huellas en el iPhone, se ha considerado como uno de los mejores que han estado disponibles y con la nueva versión del lector de huellas en el iPhone 6S e iPhone 6S Plus muchos usuarios han dicho que es el más rápido del mundo.
No es fácil determinar un ganador a simple vista pero la cámara lenta de la comparación del iPhone 6S con el Nexus 5X lo dejan en claro.
El iPhone 6S toma extra timepo en mostrar la pantalla de bloqueo, mientras que el Nexus 5X te llea directamente a la pantalla principal cuando lo desbloqueas. También, el iPhone 6S necesita que presiones el botón cuando tienes apagada la pantalla, obligándote a realizar un paso más.
Sin importar cuál de los dos celulares compres, estos incorporan uno de los lectores de huellas más rápidos de la actualidad.
Estos dos aparatos moviles son unos de los lectores màs rapidos hasta ahora.
LG G Flex 2 V/S Samsung Galaxy Note 4 V/S iPhone 6 Plus
LG G Flex 2 | Samsung Galaxy Note 4 | iPhone 6 Plus | |
| Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4 KitKat (actualizable a Android Lollipop) | iOS 8 |
| Pantalla | 5.5 pulgadas | 5.7 pulgadas | 5.5 pulgadas |
| Densidad de pixeles | 403ppp | 515ppp | 401ppp |
| Procesador | 2Ghz Snadpragon 810 (Octa-Core) | 2.7GHz Snapdragon 805 (Quad-Core) | 1.4GHz Apple A8 (Dual-Core) |
| Memoria RAM | 2GB / 3GB | 3GB | 1GB |
| Almacenamiento | 16GB / 32GB | 32GB | 16GB / 64GB / 128GB |
| Soporte microSD | Hasta 128GB | Hasta 128GB | No |
| Cámara trasera | 13 megapíxeles | 16 megapíxeles | 8 megapíxeles |
| Cámara frontal | 2.1 megapíxeles | 3.7 megapíxeles | 1.2 megapíxeles |
| Batería | 3000mAh | 3220mAh | 2915mAh |
| Tecnología NFC | Sí | Sí | Sí |
| Lector de Huellas | No | Sí | Sí |
| Resistencia al agua | No | No | No |
| Característica especial | Pantalla curva | Lector de huellas, Stylus (S-pen), Pantalla 2K (QHD) | Apple Pay (NFC) y lector de huellas (Touch ID) |
| Tamaño | 149.1×75.3×7.1-9.4mm | 153.5×78.6×8.5mm | 158.1×77.8x71mm |
| Peso | 152 gramos | 176 gramos | 172 gramos |
Diferencia de Celular Samsung Galaxy S6 V/S Samsung Galaxy S6 Edge.
Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 Edge | |
|---|---|---|
| Pantalla | 5.1 pulgadas QHD Super AMOLED | 5.1 pulgadas QHD Super AMOLED |
| Resolución | 2560×1550 pixeles | 2560×1550 pixeles |
| Procesador | Exynos 7420 octa-core (quad-core de 2.1GHz + Quad-core de 1.5Ghz) | Exynos 7420 octa-core (quad-core de 2.1GHz + Quad-core de 1.5Ghz) |
| Memoria RAM | 3GB (LPDDR4) | 3GB (LPDDR4) |
| Sistema Operativo | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
| Memoria de almacenamiento | 32/64/128GB | 32/64/128GB |
| Cámara principal | 16 megapíxeles | 16 megapíxeles |
| Cámara frontal | 5 megapíxeles | 5 megapíxeles |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11ac, HT80 MIMO (2×2) 620Mbps, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, A2DP, LE, apt-X, ANT+, NFC, Infrarrojo | Wi-Fi 802.11ac, HT80 MIMO (2×2) 620Mbps, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, A2DP, LE, apt-X, ANT+, NFC, Infrarrojo |
| Carga inalámbrica | Compatible con WPC1.1(salida de 4.6W) y PMA 1.0(4.2W) | Compatible con WPC1.1(salida de 4.6W) y PMA 1.0(4.2W) |
| Batería | 2550mAh | 2600mAh |
| Redes | LTE Cat.6 (300/50Mbps) | LTE Cat.6 (300/50Mbps) |
| Dimensiones | 143 x 70.5 x 6.8 mm | 142.1 x 70.1 x 7 mm |
| Peso | 138 gramos | 132 gramos |
| Otras características | Iniciado rápido de la cámara, HDR automático, Samsung Pay, S Health 4.0, OneDrive (con 115GB gratis por dos años), temas, lector de huella óptico | Pantalla curva, iniciado rápido de la cámara, HDR automático, Samsung Pay, S Health 4.0, OneDrive (con 115GB gratis por dos años), temas, lector de huella óptico |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

