LG G Flex 2 | Samsung Galaxy Note 4 | iPhone 6 Plus | |
| Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop | Android 4.4 KitKat (actualizable a Android Lollipop) | iOS 8 |
| Pantalla | 5.5 pulgadas | 5.7 pulgadas | 5.5 pulgadas |
| Densidad de pixeles | 403ppp | 515ppp | 401ppp |
| Procesador | 2Ghz Snadpragon 810 (Octa-Core) | 2.7GHz Snapdragon 805 (Quad-Core) | 1.4GHz Apple A8 (Dual-Core) |
| Memoria RAM | 2GB / 3GB | 3GB | 1GB |
| Almacenamiento | 16GB / 32GB | 32GB | 16GB / 64GB / 128GB |
| Soporte microSD | Hasta 128GB | Hasta 128GB | No |
| Cámara trasera | 13 megapíxeles | 16 megapíxeles | 8 megapíxeles |
| Cámara frontal | 2.1 megapíxeles | 3.7 megapíxeles | 1.2 megapíxeles |
| Batería | 3000mAh | 3220mAh | 2915mAh |
| Tecnología NFC | Sí | Sí | Sí |
| Lector de Huellas | No | Sí | Sí |
| Resistencia al agua | No | No | No |
| Característica especial | Pantalla curva | Lector de huellas, Stylus (S-pen), Pantalla 2K (QHD) | Apple Pay (NFC) y lector de huellas (Touch ID) |
| Tamaño | 149.1×75.3×7.1-9.4mm | 153.5×78.6×8.5mm | 158.1×77.8x71mm |
| Peso | 152 gramos | 176 gramos | 172 gramos |
martes, 10 de noviembre de 2015
LG G Flex 2 V/S Samsung Galaxy Note 4 V/S iPhone 6 Plus
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario