Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 Edge | |
|---|---|---|
| Pantalla | 5.1 pulgadas QHD Super AMOLED | 5.1 pulgadas QHD Super AMOLED |
| Resolución | 2560×1550 pixeles | 2560×1550 pixeles |
| Procesador | Exynos 7420 octa-core (quad-core de 2.1GHz + Quad-core de 1.5Ghz) | Exynos 7420 octa-core (quad-core de 2.1GHz + Quad-core de 1.5Ghz) |
| Memoria RAM | 3GB (LPDDR4) | 3GB (LPDDR4) |
| Sistema Operativo | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
| Memoria de almacenamiento | 32/64/128GB | 32/64/128GB |
| Cámara principal | 16 megapíxeles | 16 megapíxeles |
| Cámara frontal | 5 megapíxeles | 5 megapíxeles |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11ac, HT80 MIMO (2×2) 620Mbps, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, A2DP, LE, apt-X, ANT+, NFC, Infrarrojo | Wi-Fi 802.11ac, HT80 MIMO (2×2) 620Mbps, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, A2DP, LE, apt-X, ANT+, NFC, Infrarrojo |
| Carga inalámbrica | Compatible con WPC1.1(salida de 4.6W) y PMA 1.0(4.2W) | Compatible con WPC1.1(salida de 4.6W) y PMA 1.0(4.2W) |
| Batería | 2550mAh | 2600mAh |
| Redes | LTE Cat.6 (300/50Mbps) | LTE Cat.6 (300/50Mbps) |
| Dimensiones | 143 x 70.5 x 6.8 mm | 142.1 x 70.1 x 7 mm |
| Peso | 138 gramos | 132 gramos |
| Otras características | Iniciado rápido de la cámara, HDR automático, Samsung Pay, S Health 4.0, OneDrive (con 115GB gratis por dos años), temas, lector de huella óptico | Pantalla curva, iniciado rápido de la cámara, HDR automático, Samsung Pay, S Health 4.0, OneDrive (con 115GB gratis por dos años), temas, lector de huella óptico |
martes, 10 de noviembre de 2015
Diferencia de Celular Samsung Galaxy S6 V/S Samsung Galaxy S6 Edge.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario